Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2512 10.59 10.71 0.5 Per
ES 952 10.04 12.2 9.3 Per
PAT 29 AC 9.9 17.3 5.1 Per
PAT 29 AD 9.9 18.3 5.4 Per
TDS 2599 10.14 11.67 1.7 Per
RST 2325 9.96 13.0 1.6 Eri
YAM 5 AC 9.9 18.1 7.1 Tau
YAM 5 AD 9.9 16.0 7.4 Tau
MLR 696 10.74 10.58 1.1 Cam
TOB 53 AB 10.02 12.31 35.6 Aur
Položek na stránku
4901 - 4910 / 137750