Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RST 2095 11.33 11.58 1.3 Sgr
TDT 3046 11.34 11.58 0.5 Cyg
TDS 1165 11.33 11.58 1.3 Aqr
TDT 3469 11.34 11.58 0.5 Lac
HDS 245 11.36 11.58 0.2 Cas
TDS 8397 11.36 11.58 0.6 Cen
TDS 1888 11.37 11.58 0.8 And
BJN 11 11.38 11.58 19.4 And
TDS 2427 11.37 11.58 0.5 For
TDS 2436 11.37 11.58 0.6 Cet
Položek na stránku
47741 - 47750 / 137750