Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 5403 11.61 12.51 1.7 Pup
BAL 838 10.23 11.0 22.9 Mon
TDS 5404 11.13 11.21 0.5 Pup
BRT 2697 11.8 12.8 3.2 Mon
STF 1168 6.97 14.6 6.0 CMi
POU 2915 13.2 13.3 12.8 Gem
BRT 1445 11.21 12.5 5.1 Pup
TDS 5406 10.99 11.24 0.4 Pup
TDS 5405 10.92 11.09 0.4 Gem
BAL 193 12.54 12.6 18.8 Mon
Položek na stránku
46031 - 46040 / 137750