Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
OCC 9031 10.6 10.8 0.1 Peg
ES 1125 10.87 11.14 4.5 Cas
STF 3045 7.97 9.31 1.7 Psc
SKF 2114 9.02 10.42 60.5 Scl
ES 2005 10.67 11.9 5.8 And
MRI 48 BC 12.3 - 4.6 Cas
LAL 192 6.79 7.41 6.6 Scl
STI 3054 AB 10.74 12.3 11.2 Cas
SHJ 358 8.25 10.37 36.0 Peg
TDT 4261 11.91 11.99 0.7 And
Položek na stránku
451 - 460 / 137750