Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 2438 10.58 10.62 0.5 Cap
MLB 781 10.6 10.6 8.6 Cyg
COU 1969 10.6 10.6 0.3 Cyg
J 1403 10.34 10.96 3.8 Aqr
POP 136 A,BC 10.06 11.76 23.2 Cyg
MBR 1 AC 9.88 13.8 13.6 Cyg
COU 1978 10.6 10.6 0.2 Cyg
STI 2588 10.6 10.6 4.8 Cep
TDT 3185 10.47 10.75 0.6 Peg
A 2692 9.9 13.2 2.9 Peg
Položek na stránku
4461 - 4470 / 137750