Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BU 178 6.03 7.75 0.6 Psc
BU 757 6.03 8.35 2.5 Pup
STF 1112 6.03 8.73 23.8 Mon
HJ 5036 AC 6.03 8.7 93.8 Sgr
SEI 136 AB 6.03 9.1 8.8 Aur
ENG 44 AB 6.03 9.21 208.8 UMa
WAL 37 AC 6.03 9.4 218.8 Aur
HJ 5036 AB 6.03 9.48 38.9 Sgr
STT 567 AB 6.03 10.0 142.2 Cnc
HDS 3365 6.03 10.04 0.9 Aqr
Položek na stránku
4301 - 4310 / 137750