Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 31 10.56 12.05 1.0 Psc
SKF 1790 11.55 13.33 29.7 Scl
STI 1440 11.17 11.9 14.6 Cas
GWP 89 10.94 13.94 33.8 Psc
BU 1351 BC 11.41 12.23 117.9 Psc
STF 63 AB 9.03 11.41 32.9 Psc
STI 1441 12.9 12.9 9.5 Cas
OGL 90 18.05 19.51 1.3 Tuc
GII 25 12.0 13.6 5.4 Cep
MRI 32 16.7 16.5 20.5 Cas
Položek na stránku
4271 - 4280 / 137750