Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HEI 194 12.5 13.3 4.0 Peg
BPM 2478 15.26 15.6 98.6 Peg
TDT 3912 10.67 10.7 0.6 Oct
CPO 97 9.82 13.0 4.2 Gru
TDT 3911 11.21 11.32 0.6 Gru
DEA 64 5.91 10.66 42.1 Aqr
STF 2987 7.42 10.41 4.4 And
ALI 1002 11.44 12.0 12.8 And
ES 2536 10.14 13.1 6.7 And
ES 397 10.2 12.4 3.7 Peg
Položek na stránku
4111 - 4120 / 137750