Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
I 1018 7.34 10.93 1.2 CrA
HO 268 7.34 11.0 1.0 Her
B 967 7.32 11.9 11.8 CrA
RST 1043 7.3 14.2 2.3 Tel
HJ 606 7.98 8.12 44.4 Cyg
SEI 1445 7.32 11.9 28.1 Cyg
DEA 494 7.3 13.6 217.5 Oct
HDO 297 7.32 11.75 32.6 Ind
BU 1264 7.3 13.2 3.7 Aqr
HDS 3275 7.41 9.8 0.8 Gru
Položek na stránku
3911 - 3920 / 137750