Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 2413 11.65 12.13 0.8 Pav
LDS 96 10.8 11.18 665.3 Hyi
OGL 283 16.8 16.81 2.7 Dor
DON 233 10.02 10.79 0.7 Vol
DON 575 11.63 14.5 1.6 Mus
BRT 1984 10.9 11.4 5.2 Car
DON 139 11.5 12.0 0.7 Vol
TDS 9273 12.12 12.41 1.5 Cir
TDS 6894 11.91 12.06 1.9 Car
DON 563 11.26 12.22 2.4 Mus
Položek na stránku
3871 - 3880 / 137750