Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 4 10.27 12.39 0.2 Tuc
OGL 352 19.0 20.66 1.8 Dor
OGL 349 20.2 21.97 1.8 Dor
BRT 1979 12.6 13.0 4.7 Car
DON 377 11.53 11.0 0.8 Car
HDS 1327 9.08 11.58 9.7 Car
OGL 418 17.01 18.07 1.2 Dor
JNN 92 13.0 15.0 0.9 Mus
I 235 7.31 8.97 0.5 Cir
OGL 249 18.78 18.89 14.5 Dor
Položek na stránku
3791 - 3800 / 137750