Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 8677 12.23 12.39 2.7 Cen
TDT 2859 12.23 12.37 1.7 Cyg
HJ 3144 12.23 12.4 10.2 Cep
FEN 4 12.23 12.42 4.0 Lep
BRT 1825 12.23 12.42 3.3 PsA
TDT 3941 12.23 12.44 1.0 Tuc
BRT 361 12.23 12.49 3.4 Eri
BRT 667 12.23 12.5 5.5 Cae
UC 1892 12.23 12.54 74.0 UMa
BRT 3033 12.23 12.53 4.9 Sco
Položek na stránku
33851 - 33860 / 137750