Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GIC 24 10.62 11.68 20.0 Psc
LEP 101 10.29 14.64 20.0 Cyg
WHC 24 10.78 11.38 20.0 Aqr
POU 4957 10.37 13.6 20.0 Vul
POU 2828 10.7 11.7 20.0 Gem
HJ 2827 11.04 11.2 20.0 Sgr
BAL 675 11.11 11.37 20.0 Ori
SMA 62 10.93 11.77 20.0 Mon
BAL 407 11.2 11.4 20.0 Mon
UC 2214 10.6 15.5 20.0 Oct
Položek na stránku
32811 - 32820 / 137750