Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
R 5 9.91 10.42 22.5 Tuc
HJ 2552 9.44 13.6 22.5 UMa
TOB 66 AB 10.08 10.47 22.5 Cru
SEI 1438 9.64 11.9 22.5 Cyg
GRV 870 AB,C 9.72 11.67 22.5 CVn
JAW 41 10.2 10.43 22.5 TrA
XMI 26 10.17 10.52 22.5 Mon
FAL 71 10.02 10.85 22.5 Pav
SKF 1116 9.7 15.9 22.5 Scl
TOB 44 10.07 11.24 22.5 Aur
Položek na stránku
30041 - 30050 / 137750