Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BU 889 AB 9.4 10.03 1.0 Aur
RST 4784 9.63 9.72 0.3 Ori
POU 768 9.16 10.66 11.5 Tau
COO 33 AB 9.6 9.75 2.7 Col
A 503 AB,C 8.93 14.1 5.3 Mon
STF 848 CE 11.7 9.01 51.9 Ori
ES 579 AB 9.6 9.76 56.3 Aur
HU 106 9.44 9.98 0.7 Mon
HDS 843 9.05 11.25 0.4 Ori
A 2446 9.03 11.5 2.9 Ori
Položek na stránku
29861 - 29870 / 137750