Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 603 9.24 10.37 0.2 Cae
GWP 612 BC 8.92 13.8 179.5 Ori
COU 1711 9.2 10.5 0.3 Per
A 2632 9.59 9.74 0.9 Ori
AG 313 9.4 10.0 19.7 Tau
A 1027 8.93 13.5 6.2 Cam
STF 781 9.23 10.4 15.2 Aur
SEI 431 AB 8.98 11.96 20.6 Aur
J 679 AB 9.4 10.0 2.9 Ori
J 679 AC 9.4 10.0 10.3 Ori
Položek na stránku
29691 - 29700 / 137750