Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
CVN 36 8.91 12.4 7.8 Hor
A 1530 9.29 10.11 0.3 Per
MLR 35 9.48 9.79 0.3 Cas
HU 1055 AB 9.4 9.9 0.6 Ari
LEP 15 8.94 11.82 78.8 Cam
ES 2600 AC 8.91 12.5 23.9 Tau
COU 1385 8.9 12.7 2.0 Per
GWP 489 AB 8.98 11.46 77.3 Tau
SLV 2 BD 9.16 10.44 85.4 Per
DAM 832 AC 9.14 10.5 20.6 Eri
Položek na stránku
28941 - 28950 / 137750