Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BU 978 9.56 9.67 1.0 Vul
STF 2647 9.22 10.22 8.5 Dra
STF 2602 9.41 9.85 12.3 Sgr
KU 126 9.57 9.66 53.3 Cyg
A 1194 9.53 9.7 0.9 Aql
SEE 408 8.86 15.1 15.5 Sgr
TDT 2094 9.56 9.67 0.4 Aql
SKF 2392 BD 8.89 12.8 14.5 Cyg
UC 4194 8.97 11.36 30.8 Cap
GRV 344 9.04 10.89 20.6 Cyg
Položek na stránku
28891 - 28900 / 137750