Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
I 747 9.51 13.9 6.6 Lep
HJ 3806 11.2 11.66 13.9 Col
OGL 433 20.23 22.2 3.3 Dor
OGL 434 21.09 21.19 1.7 Men
KU 23 6.97 8.59 0.8 Tau
J 1910 10.51 11.9 7.1 Tau
HDS 786 9.57 12.09 11.9 Aur
TDS 3374 11.2 12.15 0.6 Aur
BAL 312 9.24 11.05 7.1 Ori
SEE 56 9.05 11.9 6.9 Lep
Položek na stránku
28601 - 28610 / 137750