Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 2914 9.05 10.7 0.2 Cyg
BU 433 AC 8.95 11.43 29.2 Cyg
I 1419 BC 9.5 9.7 2.9 Tel
A 293 9.57 9.62 1.4 Cyg
ARN 77 AC 9.23 10.14 38.0 Cyg
ES 673 9.5 9.7 5.1 Cyg
A 754 9.3 9.99 0.9 Cep
OCC 351 9.3 10.0 0.2 Cap
BU 473 AC 8.86 13.5 39.0 Aqr
FIN 280 8.88 12.4 2.4 Pav
Položek na stránku
28471 - 28480 / 137750