Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
COU 2564 10.4 10.4 0.2 Per
RAO 42 BE 9.66 14.7 15.7 Per
TDS 2499 10.28 10.54 0.4 Ari
ES 1364 10.45 10.36 0.4 Per
HJ 3246 BC 11.35 9.91 154.4 Ari
B 60 10.32 10.49 0.6 Eri
BAL 660 10.4 10.4 14.5 Tau
J 1348 10.4 10.4 4.8 Ori
A 485 9.72 12.7 4.4 Eri
J 246 10.4 10.4 4.4 Tau
Položek na stránku
2761 - 2770 / 137750