Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STF 594 10.23 12.0 9.1 Per
STF 592 10.0 11.13 18.3 Per
STF 591 AB,C 8.77 12.73 34.8 Per
STF 590 6.74 6.78 9.2 Eri
STF 59 AC 7.24 12.49 32.8 Cas
STF 59 AB 7.24 8.06 2.2 Cas
STF 589 AB 8.78 8.92 4.4 Ori
STF 588 AC 8.13 10.62 44.8 Eri
STF 587 7.59 9.15 21.2 Cam
STF 586 10.84 11.12 29.0 Cam
Položek na stránku
27121 - 27130 / 137750