Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2944 10.89 12.28 1.0 Cep
TDS 4326 11.15 11.66 1.0 Gem
TDS 398 11.06 11.81 1.0 Mon
RST 612 11.35 11.4 1.0 Cen
TDS 997 11.12 11.71 1.0 Cyg
RST 5550 11.53 11.23 1.0 Tel
TDT 2457 Aa,Ab 11.27 11.48 1.0 Cyg
B 2061 10.7 13.7 1.0 Phe
TDS 3168 11.35 11.42 1.0 Lep
TDS 3269 11.21 11.58 1.0 Ori
Položek na stránku
26911 - 26920 / 137750