Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
A 2720 AC 9.31 9.65 67.2 Ori
B 1510 8.74 12.7 1.9 Pup
RST 192 8.77 11.96 1.8 Dor
I 1497 9.45 9.48 1.3 Col
HJ 3877 AB,C 9.11 10.0 15.0 CMa
STF 977 AC 8.76 12.03 154.0 Aur
J 356 9.1 10.0 6.7 Mon
STF 996 AB 8.88 10.8 10.0 Aur
POU 2405 8.9 10.7 7.0 Gem
KU 28 9.07 10.08 1.0 CMi
Položek na stránku
26311 - 26320 / 137750