Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 1370 8.7 14.9 22.8 Lep
JRN 23 NP 8.71 13.53 63.1 Ori
POU 1030 8.73 12.7 10.5 Gem
A 2718 8.72 13.2 2.4 Ori
HU 828 9.39 9.52 1.5 Cam
A 2452 9.29 9.64 0.9 Gem
STF 935 9.16 9.86 3.4 Aur
A 2835 9.4 9.5 0.2 Mon
SKF 1441 8.79 11.5 11.3 Pup
J 60 9.44 9.47 1.3 Mon
Položek na stránku
26121 - 26130 / 137750