Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 77 10.28 10.48 0.5 Oph
GWP 2683 9.7 12.5 43.5 Her
B 2409 10.35 10.4 1.5 Aps
WFC 210 10.1 10.74 7.9 Oph
DEA 18 9.67 13.08 63.2 CrA
J 3242 9.7 12.5 2.5 Vul
GUI 27 AC 10.32 10.43 83.0 Cyg
TDS 1085 9.91 11.18 1.5 Cyg
L 49 9.86 11.4 4.0 Cyg
TDT 2530 10.33 10.42 0.4 Vul
Položek na stránku
2551 - 2560 / 137750