Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BU 743 8.86 10.03 1.1 Per
ENG 41 AB 8.86 10.01 158.2 UMa
COU 1947 8.86 10.05 0.3 Cyg
SLR 27 AB 8.86 10.11 3.5 Ind
A 642 8.86 10.16 0.8 Cas
HO 302 AB 8.86 10.21 80.0 Peg
HDS 2445 8.86 10.25 0.2 Oph
BAL 319 8.86 10.34 5.5 Mon
D 11 EP 8.86 10.4 4.2 Mon
STF 579 8.86 10.45 16.4 Tau
Položek na stránku
25161 - 25170 / 137750