Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HU 599 AB 8.88 9.55 0.2 Aqr
SKF 126 15.2 15.5 5.4 Aqr
BRT 2104 11.5 11.5 3.6 Phe
R 346 12.1 11.7 39.9 Oct
DA 2 CD 7.23 9.06 1.4 Cas
BU 1149 CI 7.23 9.87 205.6 Cas
HJ 1886 CH 7.23 13.0 26.4 Cas
CVR 283 17.8 18.3 94.5 Peg
GWP 3309 15.5 17.9 59.4 Psc
PRO 244 9.95 10.98 2.9 Scl
Položek na stránku
2421 - 2430 / 137750