Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
LDS 1604 13.2 16.35 1.5 Cam
LDS 141 10.83 14.1 8.8 Pic
HWE 12 8.91 10.02 2.3 Col
GWP 662 16.24 16.3 149.0 Ori
SEI 121 AB 10.73 12.2 27.6 Aur
TOB 25 AC 10.73 12.27 38.9 Aur
SEI 120 11.0 11.0 12.4 Aur
SEI 122 11.0 11.0 14.2 Aur
POU 609 AB 15.1 13.4 10.4 Tau
POU 610 AC 15.1 16.0 8.8 Tau
Položek na stránku
24161 - 24170 / 137750