Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
CHE 502 11.97 12.21 11.8 And
B 1404 10.43 10.97 0.6 Scl
TDT 4070 10.7 11.74 1.1 Scl
UC 4965 13.3 16.2 25.7 Scl
RST 4725 11.1 11.5 0.6 Psc
TDT 4068 11.19 11.58 0.7 Cep
TDT 4069 11.15 11.16 0.5 Cas
POU 5818 12.33 13.61 13.5 Peg
HU 999 10.34 10.86 1.6 Peg
SEE 486 AC 8.42 13.0 23.3 Aqr
Položek na stránku
2381 - 2390 / 137750