Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STF 674 6.82 9.68 10.1 Tau
BU 1053 6.91 8.83 2.0 Aur
A 2719 6.96 8.57 0.4 Ori
HJ 394 6.75 11.57 57.0 Mon
DAW 90 6.75 12.4 6.6 Pup
HDS 1131 7.02 8.35 0.1 Car
I 202 7.02 8.37 0.3 Ant
GLI 125 6.79 10.04 53.7 Car
SNA 18 7.4 7.6 0.0 Car
R 165 7.47 7.51 2.8 Cen
Položek na stránku
2341 - 2350 / 137750