Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
A 1552 10.27 10.42 0.4 Aur
TOK 494 8.16 17.73 616.1 Aur
TDS 3046 10.93 10.94 0.4 Cam
LDS 6157 16.6 16.7 3.0 Ori
LDS 3635 11.45 13.2 45.3 Ori
LDS 6156 15.4 16.6 4.0 Tau
GWP 636 17.1 17.6 21.2 Eri
HJ 3714 12.18 12.7 8.7 Lep
DAW 186 AB 11.96 12.0 3.7 Lep
DAW 186 AC 11.96 13.5 13.2 Lep
Položek na stránku
22851 - 22860 / 137750