Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STT 382 7.31 7.55 0.3 Vul
DUN 231 6.83 8.86 48.7 Pav
OCC 9057 6.7 10.5 0.0 Cap
RST 5477 6.67 13.2 15.9 Ind
STT 505 6.75 9.61 2.3 Peg
BU 303 7.32 7.56 0.7 Psc
LDS 2816 6.76 9.61 243.9 Per
STF 336 6.96 8.27 8.6 Per
HJ 3570 6.68 12.6 34.1 Eri
HDS 444 7.06 7.99 0.1 Tau
Položek na stránku
2201 - 2210 / 137750