Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 624 11.9 16.4 11.9 Ori
TDS 2989 11.57 11.63 1.2 Cam
LDS 5618 19.3 19.1 23.7 Tau
RST 4774 9.8 12.5 3.0 Ori
BU 1389 5.64 10.87 120.3 Cam
UC 1228 13.09 15.86 38.4 Cae
DCH 59 AB 10.11 14.57 12.3 Aur
DCH 59 AC 10.11 16.16 20.7 Aur
OGL 246 14.87 19.61 31.8 Dor
TDS 2990 10.88 11.8 1.8 Aur
Položek na stránku
22061 - 22070 / 137750