Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
MRI 7 8.41 12.83 49.2 Cep
A 652 8.7 9.9 0.4 Cas
A 1514 AB 8.4 13.3 7.2 And
COU 1659 9.0 9.3 0.3 And
GRV 148 8.41 13.04 41.9 Ari
B 51 8.4 14.2 2.6 Eri
ES 2085 8.42 12.14 4.2 Per
KSA 105 AB 9.0 9.3 0.0 Tau
STF 529 AB 8.58 10.4 4.2 Tau
HDS 581 8.92 9.41 0.1 Cam
Položek na stránku
21581 - 21590 / 137750