Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HO 504 9.08 9.12 1.2 Per
DAM 56 AB 8.55 10.3 4.9 Eri
STF 505 8.42 11.36 9.0 Cam
HDS 575 8.9 9.35 0.5 Per
LEI 23 9.05 9.15 0.3 Tau
OCC 848 9.1 9.1 0.1 Tau
RST 2375 8.77 9.58 0.1 Lep
GAL 379 8.39 12.1 31.5 Ori
STF 687 AB 8.69 9.77 17.3 Aur
HEI 322 Aa,Ab 9.1 9.1 0.2 Tau
Položek na stránku
21051 - 21060 / 137750