Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
COO 261 8.97 9.24 5.7 Tuc
STF 3047 AB 9.0 9.2 1.1 Cas
HDS 2 Aa,Ab 8.49 10.62 0.1 Peg
OCC 594 9.1 9.1 0.1 Psc
OCC 979 9.1 9.1 0.2 Psc
STTA 8 AB 8.97 9.25 44.4 Psc
HDS 136 8.39 11.89 13.7 Cep
OCC 544 9.1 9.1 0.2 Psc
SMA 16 8.35 14.5 14.5 Cas
OCC 811 9.1 9.1 0.1 Ari
Položek na stránku
21021 - 21030 / 137750