Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 1319 11.97 12.59 0.8 And
TDT 3046 11.34 11.58 0.5 Cyg
LDS 1433 10.5 20.0 12.2 Her
TDS 2599 10.14 11.67 1.7 Per
TDT 3294 11.64 11.68 0.8 Cyg
ES 453 9.42 12.1 5.8 And
ARG 40 9.35 10.29 9.4 Cyg
LDS 1426 15.7 16.3 5.7 Boo
KOI 1988 11.8 18.5 1.6 Cyg
TDS 3445 11.66 12.18 1.4 Aur
Položek na stránku
20611 - 20620 / 137750