Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ABH 159 AD 8.31 12.29 95.9 Peg
DAM 664 A,BC 8.91 9.18 103.5 Peg
STF 2889 8.49 10.15 2.3 Peg
HU 781 8.57 9.87 0.2 Peg
BLL 58 AB 8.41 10.64 44.2 Cas
I 144 8.68 9.56 0.3 Gru
STF 3022 AC 8.34 11.45 117.6 Cas
BFR 14 8.28 15.02 93.8 Peg
LEP 2 AB 8.41 10.72 22.9 And
B 1907 8.3 13.0 2.5 Tuc
Položek na stránku
20481 - 20490 / 137750