Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
DON 87 10.3 11.7 1.6 Cae
DAM 544 AC 11.4 13.5 8.3 Cen
DAM 544 AB 11.4 14.0 3.8 Cen
TDT 3911 11.21 11.32 0.6 Gru
CPO 266 AB,C 9.79 11.4 5.7 Vel
DON 347 AB 9.9 11.9 0.5 Vel
UC 3761 15.4 16.3 46.7 CrA
UC 2061 16.3 16.4 65.0 Vel
BRT 652 12.65 12.73 3.5 Eri
CPO 348 10.41 11.2 3.3 Cen
Položek na stránku
20421 - 20430 / 137750