Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 759 11.42 12.61 37.4 Cet
GIC 188 AB 11.46 15.2 37.4 Peg
SLE 537 AB 12.42 13.05 37.4 Mon
LDS 4109 12.25 17.7 37.4 Crt
CRB 23 12.9 15.6 37.4 And
LDS 3607 13.4 17.7 37.4 Tau
GWP 3307 AB 13.4 18.2 37.4 Aqr
LDS 1621 14.69 14.69 37.4 Cam
BPM 2306 15.37 15.64 37.4 Del
BPM 1647 15.59 15.81 37.4 Aql
Položek na stránku
20201 - 20210 / 137750