Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 4237 6.9 15.13 76.4 Cap
TOK 629 8.95 15.29 999.9 Cap
TOR 27 10.3 10.8 2.7 Aql
HEI 7 7.68 10.48 0.7 Cep
TDT 2430 12.01 12.69 1.3 Cyg
TDT 2431 11.47 11.48 0.6 Cyg
TOB 192 9.37 11.31 31.7 Cyg
HJ 1547 8.93 13.0 17.0 Cyg
MLB 483 10.53 11.3 8.6 Vul
POU 4746 11.93 13.6 13.3 Vul
Položek na stránku
20051 - 20060 / 137750