Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ES 1288 11.13 12.1 4.4 Lac
COU 2015 10.3 10.6 0.5 Per
A 2394 9.45 13.2 2.5 Lac
CVR 1640 15.8 16.2 3.8 Boo
ES 2639 9.36 12.5 9.4 UMa
DEA 406 13.8 16.2 20.7 Cyg
ES 725 10.36 10.86 6.4 UMa
KOI 3372 15.6 17.5 2.4 Cyg
BDK 9 11.79 20.0 197.0 Her
A 927 9.51 10.32 2.3 And
Položek na stránku
19431 - 19440 / 137750