Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 4704 10.04 10.38 0.4 Car
A 1550 10.05 10.38 0.5 Aur
COU 2009 10.07 10.38 0.6 Per
A 1289 10.07 10.38 0.3 Per
A 2355 10.09 10.38 0.4 Aur
RST 5220 AB,C 10.1 10.38 30.1 Ori
HO 83 10.12 10.38 0.9 Her
COU 2229 10.12 10.38 0.8 Cyg
A 1991 10.13 10.38 1.5 Leo
TDS 3999 10.15 10.38 0.4 Mon
Položek na stránku
19221 - 19230 / 137750