Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
KRS 4 Ba,Bb 7.2 7.2 0.0 Sco
OCC 1047 6.5 9.9 0.0 Sgr
OCC 917 6.6 8.8 0.0 Psc
YSC 129 6.9 7.7 0.0 Aur
CHR 186 6.9 7.7 0.0 Cap
TOK 427 6.8 8.0 0.0 For
SNA 44 Aa,Ab 6.8 8.0 0.0 Sco
OCC 1093 6.57 9.69 0.0 Vir
OCC 36 7.1 7.5 0.0 Oph
BAG 38 6.8 8.2 0.0 Psc
Položek na stránku
181 - 190 / 137750