Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
AG 431 AC 8.72 9.13 158.8 Cas
A 926 9.23 8.65 0.4 Cas
MLB 246 AB,C 8.21 11.41 31.4 Cas
TOK 449 8.15 17.52 999.9 Psc
BAG 37 8.2 11.5 0.1 And
TOK 463 8.15 18.5 999.9 Psc
LDS 1547 8.15 15.7 37.7 Cep
OCC 357 8.9 8.9 0.1 Ari
HDS 318 8.7 9.14 0.1 Tri
TOK 649 8.15 15.34 24.2 Cet
Položek na stránku
18621 - 18630 / 137750