Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ES 1315 8.48 14.1 8.6 Per
SKF 2464 8.5 15.0 8.1 Eri
MLR 394 10.3 10.68 1.1 Cam
UC 1114 13.0 16.3 6.9 Hor
LDS 3554 13.2 20.5 144.1 Per
POU 388 12.3 13.1 4.5 Tau
CRB 63 14.9 18.0 24.8 Per
ES 122 9.07 11.4 5.6 Cam
ES 238 10.78 11.62 1.8 Per
RST 2331 10.4 12.0 0.3 Eri
Položek na stránku
18561 - 18570 / 137750