Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2742 11.31 11.59 0.6 Cam
GWP 547 15.74 15.74 167.0 Tau
UC 1113 12.82 15.29 58.1 Eri
RST 95 11.89 11.87 1.5 Eri
HDS 517 8.73 11.81 6.8 Eri
TDS 126 11.19 11.44 1.3 Per
TDS 2743 11.53 11.65 0.5 Cep
TDS 2744 12.13 12.16 0.6 Eri
TDS 2745 11.59 11.65 0.6 Eri
STT 559 AB 5.97 8.09 176.8 Tau
Položek na stránku
18521 - 18530 / 137750