Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
POU 382 14.35 15.74 7.6 Tau
POU 383 13.0 14.6 6.6 Tau
UC 1113 12.82 15.29 58.1 Eri
GWP 547 15.74 15.74 167.0 Tau
TDS 2745 11.59 11.65 0.6 Eri
TDS 2743 11.53 11.65 0.5 Cep
TDS 126 11.19 11.44 1.3 Per
TDS 2744 12.13 12.16 0.6 Eri
COU 1698 10.53 11.42 1.5 Per
POU 384 15.88 15.81 8.0 Tau
Položek na stránku
18521 - 18530 / 137750