Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
A 1250 AB 8.22 9.65 0.9 Peg
MLR 481 8.24 9.56 0.4 Cep
EGN 1 Aa,Ab 8.0 11.5 1.0 Cet
STF 135 AB,C 8.07 10.48 8.0 And
ARG 6 AB 8.15 9.96 14.9 Per
ARY 34 8.43 9.1 56.2 Cas
ELP 3 8.43 9.09 0.3 Cet
HJL 31 AB 8.13 10.05 57.0 Per
B 672 7.99 11.96 1.9 Cet
HDS 332 7.98 12.13 0.8 And
Položek na stránku
16561 - 16570 / 137750